小区列表
| 小区ID | 小区名称 | 小区地址 | 物业公司 | 楼栋数量 | 房间数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 阳光小区 | 太原市迎泽区解放路88号 | 阳光物业 | 12 | 480 | |
| 1002 | 幸福小区 | 太原市小店区平阳路156号 | 幸福物业 | 8 | 320 | |
| 1003 | 和谐小区 | 太原市杏花岭区府西街200号 | 和谐物业 | 6 | 240 | |
| 1004 | 平安小区 | 太原市万柏林区和平北路88号 | 平安物业 | 10 | 400 |
楼栋列表
| 楼栋ID | 所属小区 | 楼栋编号 | 总层数 | 单元数量 | 房间数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 阳光小区 | 1号楼 | 18 | 3 | 108 | |
| 2002 | 阳光小区 | 2号楼 | 18 | 3 | 108 | |
| 2003 | 幸福小区 | A栋 | 12 | 2 | 48 | |
| 2004 | 和谐小区 | 3单元 | 6 | 1 | 12 |
单元列表
| 单元ID | 所属小区 | 所属楼栋 | 单元编号 | 户数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | 阳光小区 | 1号楼 | 1单元 | 36 | |
| 3002 | 阳光小区 | 1号楼 | 2单元 | 36 | |
| 3003 | 幸福小区 | A栋 | 1单元 | 24 | |
| 3004 | 和谐小区 | 3单元 | 1单元 | 12 |
房间列表
| 房间ID | 所属小区 | 所属楼栋 | 所属单元 | 房间号 | 建筑面积(㎡) | 房屋类型 | 供热状态 | 业主姓名 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | 阳光小区 | 1号楼 | 1单元 | 101 | 85.5 | 住宅 | 正常 | 张三 | |
| 4002 | 阳光小区 | 1号楼 | 1单元 | 102 | 92.0 | 住宅 | 正常 | 李四 | |
| 4003 | 幸福小区 | A栋 | 1单元 | 201 | 120.0 | 商用 | 报停 | 王五 | |
| 4004 | 和谐小区 | 3单元 | 1单元 | 301 | 78.5 | 住宅 | 正常 | 赵六 |