供热账单列表
账单编号 供热季 业主姓名 房间信息 供热面积(㎡) 应缴金额 账单状态 生成时间 操作
BILL20250001 2024-2025 张三 阳光小区1号楼1单元101 85.50 ¥3,078.00 已缴费 2024-10-01 09:30
BILL20250002 2024-2025 李四 阳光小区1号楼1单元102 92.00 ¥3,312.00 部分缴费 2024-10-01 09:30
BILL20250003 2024-2025 王五 幸福小区A栋1单元201 120.00 ¥6,240.00 未缴费 2024-10-01 09:30
BILL20250004 2024-2025 赵六 和谐小区3单元1单元301 78.50 ¥2,826.00 已缴费 2024-10-01 09:30
缴费记录
缴费单号 账单编号 业主姓名 房间信息 缴费金额 支付方式 缴费时间 操作人 操作
PAY20250001 BILL20250001 张三 阳光小区1号楼1单元101 ¥3,078.00 微信支付 2024-10-15 14:30 系统自动
PAY20250002 BILL20250002 李四 阳光小区1号楼1单元102 ¥1,656.00 支付宝 2024-10-16 10:15 系统自动
PAY20250003 BILL20250004 赵六 和谐小区3单元1单元301 ¥2,826.00 现金 2024-10-18 09:45 李管理员
PAY20240001 BILL20240001 王五 幸福小区A栋1单元201 ¥4,200.00 银行卡 2023-11-05 16:20 系统自动
欠费用户列表
账单编号 业主姓名 房间信息 欠费金额 欠费天数 滞纳金 最后催缴 催缴次数 操作
BILL20250003 王五 幸福小区A栋1单元201 ¥6,240.00 15 ¥468.00 2024-11-05 2
BILL20250002 李四 阳光小区1号楼1单元102 ¥1,656.00 10 ¥82.80 2024-11-10 1
BILL20240005 钱七 平安小区B栋2单元302 ¥3,850.00 120 ¥385.00 2024-03-15 5
BILL20230010 孙八 和谐小区2单元1单元501 ¥2,640.00 240 ¥264.00 2023-12-20 3
退费申请列表
退费单号 关联账单 业主姓名 房间信息 退费金额 退费原因 申请时间 处理状态 操作
REF20250001 BILL20250001 张三 阳光小区1号楼1单元101 ¥500.00 多缴退款 2024-10-20 11:30 已完成
REF20250002 BILL20250004 赵六 和谐小区3单元1单元301 ¥1,200.00 报停退费 2024-11-01 15:45 处理中
REF20240001 BILL20240003 周九 平安小区C栋1单元202 ¥800.00 温度不达标 2024-03-10 09:20 已拒绝
REF20250003 BILL20250002 李四 阳光小区1号楼1单元102 ¥600.00 优惠政策调整 2024-11-05 14:10 待处理